服務熱線
021-56412027
13818304482
13917842543
021-56412027
021-56422486
歡迎訪問上海徐吉電氣有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號:
廠商性質:生產(chǎn)廠家
所在地:上海市
更新時間:2023-12-24
產(chǎn)品簡介:
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 化工,石油,地礦,電子,交通 |
上海多極管式滑觸線鋁合金固定夾廠家
HXPnP、R-H型防護安全滑觸線,其導電主體為斷面呈"H"型的鋁型材,故又稱"H"型節(jié)能滑線裝置,節(jié)能是相對于以角鋼為主體的滑觸線,電能在輸電 過程中的損耗大大被減少。鋁材的電阻率遠低于鋼材,且比重小,將鋁材軋制成"H"型,是在保證一定的導電截面積的基礎上以能提高整體剛性和強度。但是鋁材 表面硬度低且不耐磨。為使鋁基材能滿足作為導電滑觸線的實用性,在"H"形中梁制成上拱型,又在此處按規(guī)定的工藝程序嵌裝耐磨性強的不銹鋼型材。這"H" 形的不銹鋼型材是作為導電器中導電塊的磨擦傳電面,其嵌裝工藝保證了不銹鋼與鋁型材的緊密結合,從導入鋁型材的電流通過不銹鋼體使與之保持接觸的導電器中 的導塊在磨擦接觸中將電流傳輸出去,保證了起重機械在運行過程中電流的連續(xù)。
導電滑線沿滑線縱長方向用ABS塑料作為整體保護除下部開口處與導電器接觸處外,因此安裝后接觸線沒有導電的外露部分,給安裝和維修帶來極大的方便,同時 整體的塑殼保護(開口處除外),使滑觸線不致有積灰和防雨、露、冰、雪侵襲之功能,導軌與導軌之間的連接是的導軌連接器能使導軌和塑料外殼同伸入其 間,其連端也是安全可靠的。
產(chǎn)品別稱:滑線,滑觸線,安全滑觸線,行車滑觸線,天車滑觸線,吊車滑觸線 ,起重機滑觸線,節(jié)能型滑觸線,單極滑觸線,單極組合式滑觸線
上海多極管式滑觸線鋁合金固定夾廠家
集電器以及懸吊、固定等組件組合而成。該產(chǎn)品以其設計緊湊、性能穩(wěn)定、使用安全的特點被廣泛地應用于電流較小、使用頻率較高的物流自動化流水生產(chǎn)線以及檢測線。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、產(chǎn)品概述 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HXTS(L)系列碳刷集電滑線導軌是在高強度、高絕緣性能半封閉的工程塑料導管內(nèi),嵌入多極銅排作為輸電的母線。 HXTS(L)系列碳刷集電滑線導軌是在高強度鋁合金管內(nèi),嵌入帶高絕緣性能工程塑料和銅排作為輸電母線。是我公司在消化*技術基礎上研制生產(chǎn)的系列產(chǎn)品。 HXTS(L)系列產(chǎn)品由于彩用鋁合金外殼,堅固、耐用,使用壽命更長,耐高溫、輻射,而且有輸電線路屏蔽功能。 HXTS(L)系列碳刷集電滑線是在導管內(nèi)裝有配合緊湊、移動靈活的集電器小車,在移動受電設施的拖動下,同步移動,同時通過在集電器上配置的多極電刷在導軌上的滑動接觸,將導軌上電源可靠地輸給移動受電設備的裝置。 二、產(chǎn)品的型號 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、滑線配置 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、HXTS(L)多極管滑觸線每根長度4米,每根配吊架3只,連接器1付。 2、集電器、供電器、端帽支架按需配置。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、產(chǎn)品主要技術指標和使用參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、安全指標 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2、使用環(huán)境 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3、技術參數(shù) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上一篇:上海多極管式滑觸線連接盒廠家
下一篇:上海剛體滑觸線連接器廠家